banner

Snow tire manufacturer, stud tire, made in China

Delivery term:The date of payment from buyers deliver within days
  • Price:

    Negotiable

  • minimum:

  • Total supply:

  • Delivery term:

    The date of payment from buyers deliver within days

  • seat:

    Beijing

  • Validity to:

    Long-term effective

  • Last update:

    2017-08-07 09:12

  • Browse the number:

    134

Send an inquiries
Company Profile
Hebei IKIA Industry & Trade Co. Ltd
By certification [File Integrity]
Contact:

goalstar(Ms.)  

Telephone:

Area:

Beijing

Address:

Chuangye Road, East Development Zone, Guangzong County, Xingtai, Hebei, China (054600)

Website: http://goalstar.cetlicdea.com/
Product details
Model Number: 215/60R17 Brand Name: GOALSTAR Key Specifications/Special Features: Key specifications/special features:Pattern characteristics:Pattern name: Ice spiderBrand: GOALSTARSize: followingCharacteristics:1.Patternprovides efficient water evacuation, outstanding wet performance2. Continuous block patterns on shoulder enhance the ride stability at high speed corneringRim protector will protect wheels from curb damage3. Continuous outside tread blocks enhance excellent performance and precise control when cornering at high speedSpecial rib segment design optimize contact pressure distribution, improve road contact area and provide precise controlSerrated groove walls absorb noise and deliver a quieter ride
4. Special tread compound delivers excellent grip on both dry and wet roads and offer longer mileage
PATTERN SIZE L/S NAIL SIZE AMOUNTOFNAIL/PCS
ICE-SPIDER 175/65R14 86TXL TSMI11(European8-10) 90
ICE-SPIDER 185/65R14 90TXL TSMI11(European8-10) 90
ICE-SPIDER 185/60R15 88TXL TSMI11(European8-10) 90
ICE-SPIDER 185/65R15 92TXL TSMI11(European8-10) 90
ICE-SPIDER 195/60R15 92TXL TSMI11(European8-10) 90
ICE-SPIDER 195/65R15 95TXL TSMI11(European8-10) 90
ICE-SPIDER 205/55R16 94TXL TSMI11(European8-10) 90
ICE-SPIDER 205/60R16 96TXL TSMI11(European8-10) 100
ICE-SPIDER 215/60R16 99TXL TSMI11(European8-10) 100
ICE-SPIDER 215/65R16 102TXL TSMI11(European8-10) 100
ICE-SPIDER 215/70R16 100T TSMI11(European8-10) 100
ICE-SPIDER 225/60R16 102TXL TSMI11(European8-10) 100
ICE-SPIDER 225/65R16 104TXL TSMI11(European8-10) 100
ICE-SPIDER 235/70R16 106T TSMI11(European8-10) 110
ICE-SPIDER 215/55R17 98HXL TSMI11(European8-10) 100
ICE-SPIDER 215/60R17 100HXL TSMI11(European8-10) 100
ICE-SPIDER 225/45R17 94HXL TSMI11(European8-10) 98
ICE-SPIDER 225/50R17 98HXL TSMI11(European8-10) 100
ICE-SPIDER 225/55R17 101HXL TSMI11(European8-10) 100
ICE-SPIDER 225/60R17 103HXL TSMI11(European8-10) 100
ICE-SPIDER 225/65R17 106TXL TSMI11(European8-10) 110
ICE-SPIDER 235/65R17 108TXL TSMI11(European8-10) 110
ICE-SPIDER 245/65R17 111TXL TSMI11(European8-10) 110
ICE-SPIDER 265/70R17 115T TSMI11(European8-10) 120
ICE-SPIDER 185/75R16C 104/102R TSMI11(European8-10) 100
ICE-SPIDER 235/65R16C 115/113R TSMI12(European8-11) 100
ICE-SPIDER LT225/75R16 115/112S TSMI12(European8-11) 110
ICE-SPIDER LT245/75R16 120/116S TSMI12(European8-11) 120
ICE-SPIDER LT245/70R17 119/116S TSMI12(European8-11) 120
ICE-SPIDER LT265/70R17 121/118S TSMI12(European8-11) 120
Shipping Information:
  • FOB Port: Qingdao
  • Lead Time: 10 - 15 days
Main Export Markets:
  • Asia
  • Australasia
  • Central/South America
  • Eastern Europe
  • Mid East/Africa
  • North America
  • Western Europe